B1 Division Schedule
| DATE | Away at Home | Away at Home | Away at Home |
| 10/14/26 | 1@2 | 3@5 | 6@4 |
| 10/21/26 | 2@3 | 5@6 | 4@1 |
| 10/28/26 | 6@2 | 5@4 | 3@1 |
| 11/4/26 | 1@6 | 2@5 | 4@3 |
| 11/11/26 | 6@3 | 4@2 | 5@1 |
| 11/18/26 | 2@1 | 5@3 | 4@6 |
| 12/2/26 | 3@2 | 6@5 | 1@4 |
| 12/9/26 | 2@6 | 4@5 | 1@3 |
| 12/16/26 | 6@1 | 5@2 | 3@4 |
| 12/23/26 | 3@6 | 2@4 | 1@5 |
| 12/30/26 | 1@2 | 3@5 | 6@4 |
| 1/6/27 | 2@3 | 5@6 | 4@1 |
| 1/13/27 | 6@2 | 5@4 | 3@1 |
| 1/20/27 | 1@6 | 2@5 | 4@3 |
| 1/27/27 | 6@3 | 4@2 | 5@1 |
| 2/3/27 | 2@1 | 5@3 | 4@6 |
| 2/10/27 | 3@2 | 6@5 | 1@4 |
| 2/17/27 | 2@6 | 4@5 | 1@3 |
| 2/24/27 | 6@1 | 5@2 | 3@4 |
| 3/3/27 | 3@6 | 2@4 | 1@5 |
| 1 = Boujie Bitches [Double Play Cafe] |
| 2 = Meriden PBA #2 |
| 3 = Dart Dart Goose [Salty Dog Tavern] |
| 4 = The Dart Side [Franco American Club] |
| 5 = Chris’ Restaurant |
| 6 = Madhouse Misfits [Village Barn] |
Download the 2026–27 B1 Division Schedule (PDF)
Here to help
CCDA Officers
Randy Annino
President
SueEllen Rogers
Vice President
Janice Hayes
Treasurer
Vinny Ruotolo Jr.
Secretary
John Lee
Statistician