Skip to content
B2 Division All-Stars
B2 Division All-Star Stats
| B2 DIVISION PLAYERS | TEAM NAME | ALL-STARS | WEEKS PLAYED | T71-T80 | 9-HIT | 6-CORK | HIGH-OUT |
|---|
| Justin Woronick | PLAV | 19 | 5 | | 1 | | 112 |
| Alan Voghel | Another Round | 10 | 4 | | | | |
| Tony Hall | AJ's Oasis Cafe #2 | 8 | 5 | 1 | | | |
| Ryan Crooks | Franco American Club #1 | 8 | 5 | | | | |
| Tom Beck | Poison Darters | 8 | 5 | | | | |
| Patrick Wagner | Poison Darters | 8 | 5 | 1 | | | |
| George Eddy | AJ's Oasis Cafe #2 | 7 | 5 | | | | |
| Shawn Ellis | Poison Darters | 7 | 5 | 1 | | | |
| Vincent Ruocco | Poison Darters | 7 | 4 | | | | |
| Felix Woronick | PLAV | 6 | 5 | | | | |
| John Woronick | PLAV | 6 | 4 | | | | |
| Matthew Knapp | AJ's Oasis Cafe #2 | 5 | 4 | | | | |
| Adam Tomczyk | AJ's Oasis Cafe #2 | 5 | 5 | | | | |
| Todd Zimmer | Another Round | 5 | 5 | | | | |
| Logan Caswell | Southington Elks 1669 #1 | 5 | 4 | | | | |
| Mark Folcik | Southington Elks 1669 #1 | 5 | 5 | | | | |
| Ryan Bouffard | Another Round | 4 | 4 | | | | |
| Butch Ives | Franco American Club #1 | 4 | 5 | | | | |
| Scott Caswell | Southington Elks 1669 #1 | 4 | 3 | | | | |
| Mike Orofino | Southington Elks 1669 #1 | 4 | 5 | | 1 | | |
| Seth Eddy | AJ's Oasis Cafe #2 | 3 | 5 | | | | |
| Brian Guyette | AJ's Oasis Cafe #2 | 3 | 5 | | | | |
| Carl Pfanzelt | Another Round | 3 | 5 | | | | |
| Jim Jackson | Franco American Club #1 | 3 | 4 | | | | |
| Tom Zajac | Franco American Club #1 | 3 | 4 | | | | |
| Allen Guiel | PLAV | 3 | 5 | | | | |
| Alex Young | Poison Darters | 3 | 5 | | | | |
| Kathy Larkin | Southington Elks 1669 #1 | 3 | 5 | | | | |
| Mike Meglietta | AJ's Oasis Cafe #2 | 2 | 5 | | | | |
| Dan Terribile | AJ's Oasis Cafe #2 | 2 | 2 | | | | |
| Ken Flipowicz | Another Round | 2 | 5 | | | | |
| Randy Paradis | Another Round | 2 | 3 | | | | |
| Chris Eno | PLAV | 2 | 5 | | | | |
| Jeremiah Gagnon | Another Round | 1 | 3 | | | | |
| Mike Najarian | Another Round | 1 | 1 | | | | |
| Jaymes Donnan | Franco American Club #1 | 1 | 4 | | | | |
| Jason Tremblay | Franco American Club #1 | 1 | 2 | | | | |
| Chip Geriak | PLAV | 1 | 2 | | | | |
| Lisa Woronick | PLAV | 1 | 5 | | | | |
| Ryley Gianni | Poison Darters | 1 | 4 | | | | |
| Steve Lawrence | Poison Darters | 1 | 2 | | | | |
| John Folcik | Southington Elks 1669 #1 | 1 | 5 | | | | |
| Jay Wright | Southington Elks 1669 #1 | 1 | 5 | | | | |
| Samantha Gallagher | AJ's Oasis Cafe #2 | 0 | 2 | | | | |
| Dave Blair | Another Round | 0 | 3 | | | | |
| Tony Farina | Another Round | 0 | 1 | | | | |
| Patrick Mynes | Another Round | 0 | 3 | | | | |
| Steven Stasszewski | Another Round | 0 | 3 | | | | |
| Bruce Belanger | Franco American Club #1 | 0 | 1 | | | | |
| Jess Crooks | Franco American Club #1 | 0 | 5 | | | | |
| Mark Lazarsky | Franco American Club #1 | 0 | 0 | | | | |
| Marcus Liebe | Franco American Club #1 | 0 | 5 | | | | |
| Harold Rodrigue | Franco American Club #1 | 0 | 0 | | | | |
| John Eno | PLAV | 0 | 4 | | | | |
| Michelle Morin | PLAV | 0 | 2 | | | | |
| Blake Dominello | Poison Darters | 0 | 0 | | | | |
| Amanda Larkin | Southington Elks 1669 #1 | 0 | 0 | | | | |
| Brian Larkin | Southington Elks 1669 #1 | 0 | 1 | | | | |
| Jason Niezgorski | Southington Elks 1669 #1 | 0 | 1 | | | | |
↑
TOP