B1 Division | ||||
DATE | Away at Home | Away at Home | Away at Home | Away at Home |
10/8/25 | 1@5 | 2@6 | 3@7 | 4@8 |
10/15/25 | 6@1 | 5@2 | 7@4 | 8@3 |
10/22/25 | 2@8 | 3@5 | 1@7 | 4@6 |
10/29/25 | 7@2 | 6@3 | 8@1 | 5@4 |
11/5/25 | 1@2 | 3@4 | 6@5 | 8@7 |
11/12/25 | 4@1 | 2@3 | 8@6 | 7@5 |
11/19/25 | 1@3 | 4@2 | 5@8 | 6@7 |
12/3/25 | 5@1 | 6@2 | 7@3 | 8@4 |
12/10/25 | 1@6 | 2@5 | 4@7 | 3@8 |
12/17/25 | 8@2 | 5@3 | 7@1 | 6@4 |
1/7/26 | 2@7 | 3@6 | 1@8 | 4@5 |
1/14/26 | 2@1 | 4@3 | 5@6 | 7@8 |
1/21/26 | 1@4 | 3@2 | 6@8 | 5@7 |
1/28/26 | 3@1 | 2@4 | 8@5 | 7@6 |
2/4/26 | 1@5 | 2@6 | 7@3 | 8@4 |
2/11/26 | 6@1 | 5@2 | 7@4 | 8@3 |
2/18/26 | 2@8 | 3@5 | 1@7 | 4@6 |
2/25/26 | 7@2 | 3@6 | 8@1 | 5@4 |
3/4/26 | 1@2 | 3@4 | 6@5 | 8@7 |
3/11/26 | 4@1 | 2@3 | 6@8 | 7@5 |
3/18/26 | 1@3 | 4@2 | 5@8 | 6@7 |
1 = Village Barn #1 |
2 = Chris’ |
3 = PBA #2 |
4 = Meriden Elks SIHC |
5 = North Italian Home Club |
6 = Franco Pointless |
7 = Poison Darters [Salty Dog Tavern] |
8 = American Legion Post 45 #1 [Meriden] |